更新時間:2024-06-13
訪問量:1099
產品型號:CHWB-12
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 專業(yè)微波源/2450MHz |
樣品數(shù)量 | 10個/批 | 爐腔級別 | 工業(yè)級 |
價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
高通量微波消解器技術參數(shù):
型號 | CHWB-6 | CHWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-24 | CHWB-40 |
主機參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風系統(tǒng),各種反應可在通風,安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續(xù)為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | ||||||
控制系統(tǒng) 參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設計,7英寸液晶大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | ||||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發(fā)射并自動報警; |
1.
高通量微波消解器我們將收到的全新的微波消解儀拆開,yi定要放在通風干燥,無腐蝕氣體的環(huán)境中使用,遠離高溫及蒸汽。
2.按照說明書中的操作,將設備安裝起來,此時應注意,配件當中是否有破損,是否有裂縫,如果出現(xiàn)了此類問題,切勿用其他材料或者物體代替,請及時聯(lián)系廠家,進行處理。
3.將聚四氟乙烯的罐子取出,并清洗干凈。按照說明書中的要求,準備好試劑。
4.將準備好的消解液放進消解罐里,按照說明書中的操作要求進行操作,此處應注意,消解罐加蓋旋緊(放氣閥旋緊)均勻放置在儀器轉盤外圈,關好爐門。
5.消解完成后,小心取出樣品,待消解罐降至室溫后,打開蓋子(可擰松放氣閥平衡內外壓力)。
6.按照操作說明書檢測各個指標。